ثيم سيليا وآرت هما خياران متميزان لتجار منصة سلة، لكن لكل منهما مميزات تميّزه تناسب احتياجات مختلفة. يبرز ثيم سيليا بتصميمه الانسيابي والأنيق الذي يركّز على استعراض المنتجات بشكل منظم وواضح، مع أدوات تخصيص واسعة دون الحاجة لمعرفة تقنية عميقة. لذا، فهو مناسب للغاية لمتاجر سلة الجديدة أو المتوسطة التي تسعى للحصول على هوية بصرية احترافية وتجربة مستخدم سلسة تساعدهم في بناء علاقة ثقة مع العملاء بسهولة.
أما ثيم آرت، فهو يتوجه بشكل أكبر نحو التجار ذوي الخبرة أو المتاجر التي ترغب بدفع حدود الابتكار في عرض منتجاتها. يوفر هذا الثيم خصائص تصميمية غنية بالمؤثرات البصرية والصور المتحركة التي تعزز الجاذبية وتفاعل الزائر، مع إمكانيات تخصيص عميقة تناسب متاجر متنوعة من الأزياء إلى الصحة والتعليم. هذه المزايا تجعل من آرت خيارًا مثاليًا لمن يتطلعون لتقديم تجربة تسوق ديناميكية ومتجددة داخل منصة سلة.
بالخلاصة، إذا كان هدفك هو متجر بسيط وأنيق مع تحكم متكامل وسهولة إدارة، فثيم سيليا هو الأنسب في متاجر سلة. أما إذا كنت تبحث عن تجربة تفاعلية غنية بصريًا وقدرات تخصيص متقدمة تدعم نمو متجرك بشكل متميز، فإن ثيم آرت يقدم فرصًا أوسع تحقق طموحاتك على منصة سلة.
اقرأ المزيد عن ثيم آرت وثيم سيليا
| السعر | ||
| المطوّر | كرافو لتقنية المعلومات | Selia Tech |
| تاريخ الإصدار | 20 أكتوبر 2024 | 4 يوليو 2023 |
| متاجر تستخدم | 500+ | 5,000+ |
| التقييم | ||
| التقييمات الإيجابية | 85% | 100% |
| الأنسب لـ | ازياء, الكتب والتعليم, صحة ولياقة, مجوهرات | ازياء |
| الدعم | البريد الإلكتروني, الهاتف, الموقع, الدردشة المباشرة, الوثائق | البريد الإلكتروني, الهاتف, الموقع, الدردشة المباشرة, الوثائق |
| سرعة الثيم (Lighthouse) | ||
| المكوّنات | 28 | 39 |
| التحديثات | ||
| عدد التحديثات | ||
| تكرار التحديث | عدة مرات أسبوعيًا | عدة مرات أسبوعيًا |
| آخر تحديث | منذ شهر واحد | منذ أسبوعين |
| الإصدار | 1.107.0 | 1.177.0 |
| الميزات | ||
| القائمة الموسّعة | ||
| قائمة الخطوط | ||
| لون الموقع | ||
| شريط المسار | ||
| توحيد مقاس المنتجات | ||
| منتجات مميزة | ||
| بانر عريض | ||
| منتجات ثابتة | ||
| منتجات متحركة | ||
| صور متحركة | ||
| خلفية المتجر | ||
| آراء العملاء | ||
| قائمة عناصر | ||
| مميزات المتجر | ||
| فيديو يوتيوب | ||
| صور القوائم | ||
| الفلاتر/التصفية | ||
| تفاصيل المكوّنات | ||
| آراء العملاء | ||
| اقسام | ||
| الاسئلة الشائعة | ||
| الخرائط | ||
| الماركات التجارية | ||
| بانر مع نص و زر | ||
| تخفيض مع عد تنازلي | ||
| روابط سريعة | ||
| سلايدر آرت | ||
| صور متحركة | ||
| صور مربعة | ||
| فيديو بكامل الشاشة | ||
| قبل وبعد | ||
| مميزات المتجر | ||
| منتجات متحركة مع خلفية | ||
| إحصائيات | ||
| المدونة | ||
| النص المتحرك | ||
| بانرات متحركة | ||
| تبويبات المنتجات | ||
| روابط | ||
| شريط اعلاني متحرك | ||
| صور مع نص و زر | ||
| عرض الثيمات | ||
| عن المتجر | ||
| فاصل | ||
| فروع المتجر | ||
| محتوى | ||
| معرض المنتجات الديناميكي | ||
| منتجات | ||
| نص | ||
| نموذج التواصل | ||
| تطبيقات مقترحة متوافقة | ||
| إشعارات مباشر | ||
| مليون بلس | ||
| باقات العروض أب سيل و كروس سيل | ||
| وبجات | ||
| تيك توكارت – حول حسابك في تيك توك إلى تسويقية | ||
| بوب أوتو | ||
| تفادي للحماية | ||
| انستاكارت – حول حسابك في انستغرام إلى تسويقية | ||
| ليب واتساب شات بوت | ||
| واتساب لاين | ||
| جرّبه مجاناً | جرّبه مجاناً | |

