ثيم “ملاك” و”ابداع” من ثيمات منصة سلة المميزة التي تلبي احتياجات متاجر سلة المختلفة، ولكنهما يقدمان توجهات تصميمية ومزايا تخصيص تميز كل منهما عن الآخر. “ملاك” يبرز كخيار احترافي موجه للمتاجر المتوسطة والكبيرة التي تسعى لتجربة تسوق مرنة وعصرية مع تحكم شبه كامل في المظهر، مع التركيز القوي على إبراز المنتجات بتفاصيل دقيقة وعناصر بصرية متحركة تعزز من التفاعل والثقة عند العميل. كما يناسب بشكل خاص المتاجر التي تهتم بعروض عصرية وعلامات تجارية جذابة في مجالات مثل الإلكترونيات وغيرها.
أما ثيم “ابداع” فيخدم بشكل أكبر التجار الذين يبحثون عن توازن بين تصميم جذاب وبسيط وتجربة مستخدم سلسة دون تعقيدات تقنية، مع إمكانيات تخصيص تسمح بإبراز هوية المتجر والرسائل التسويقية بشكل فعّال. يناسب “ابداع” المتاجر الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض منتجاتها بشكل منظم وواضح مع مزايا مثل القائمة الموسعة، أقسام آراء العملاء، وسلايدر المنتجات، مما يمنح تجربة تسوق مريحة ومتناغمة لجميع الزوار.
باختصار، إذا كنت تبحث عن ثيم يوفر لك أقصى درجات التحكم في التصميم مع تركيز على التفاصيل والجوانب الفنية لإبراز منتجاتك بشكل احترافي، “ملاك” هو الخيار الأنسب لمتجر على منصة سلة. أما إذا كان هدفك بناء متجر أنيق وسهل الاستخدام يوازن بين عرض جذاب وتجربة تفاعل بسيطة، فإن ثيم “ابداع” يقدم لك الحلول المرنة والمميزة دون تعقيد. كلا الثيمين يدعمان متاجر سلة بتخصيصات واسعة تساعدك على تقديم تجربة تسوق ناجحة ومتميزة.
اقرأ المزيد عن ثيم ملاك وثيم ابداع
| السعر | 347 |
|
| المطوّر | أفتر أدز | كود لوب لتقنية المعلومات |
| تاريخ الإصدار | 21 مارس 2023 | 1 مايو 2024 |
| متاجر تستخدم | 5,000+ | 100+ |
| التقييم | ||
| التقييمات الإيجابية | 98% | 94% |
| الأنسب لـ | الكترونيات | |
| الدعم | البريد الإلكتروني, الهاتف, الموقع, الدردشة المباشرة, الوثائق | البريد الإلكتروني, الهاتف, الموقع, الدردشة المباشرة, الوثائق |
| سرعة الثيم (Lighthouse) | ||
| المكوّنات | 16 | 30 |
| التحديثات | ||
| عدد التحديثات | ||
| تكرار التحديث | تقريبًا أسبوعيًا | عدة مرات أسبوعيًا |
| آخر تحديث | منذ أسبوعين | منذ أسبوعين |
| الإصدار | 1.163.0 | 1.148.0 |
| الميزات | ||
| شريط المسار | ||
| توحيد مقاس المنتجات | ||
| بانر عريض | ||
| منتجات متحركة | ||
| صور متحركة | ||
| خلفية المتجر | ||
| آراء العملاء | ||
| قائمة عناصر | ||
| مميزات المتجر | ||
| لون الموقع | ||
| منتجات ثابتة | ||
| منتجات مميزة | ||
| فيديو يوتيوب | ||
| الفلاتر/التصفية | ||
| القائمة الموسّعة | ||
| قائمة الخطوط | ||
| صور القوائم | ||
| تفاصيل المكوّنات | ||
| آراء العملاء | ||
| الأسئلة الشائعة | ||
| الماركات التجارية | ||
| روابط سريعة | ||
| صور متحركة | ||
| صور مربعة | ||
| فاصل | ||
| فروع المتجر | ||
| مميزات المتجر | ||
| منتجات | ||
| منتجات متحركة مع خلفية | ||
| اسلايدر منتجات | ||
| المدونة | ||
| تبويبات المنتجات | ||
| تخفيضات المناسبات | ||
| تسوق حسب السعر | ||
| سلايدر عناصر | ||
| شريط الاعلانات | ||
| صورة مع تفاصيل | ||
| فيديو | ||
| قائمة عناصر | ||
| قصص المتجر | ||
| قصص انستجرام | ||
| مجموعة روابط | ||
| مقالات متحركة | ||
| منتجات بخلفية | ||
| منتجات بخلفية وتصنيف | ||
| منتجات خاصة | ||
| نافذة | ||
| تطبيقات مقترحة متوافقة | ||
| انستاكارت – حول حسابك في انستغرام إلى تسويقية | ||
| سلامات | ||
| تيك توكارت – حول حسابك في تيك توك إلى تسويقية | ||
| بوينتات – نظام الولاء | ||
| Insta Variant Swatches | ||
| ليب واتساب شات بوت | ||
| سمارت واتساب بوت – اشعارات واتساب و سلات متروكة | ||
| معمل الصور | ||
| مؤتمت واتساب بالذكاء الاصطناعي | ||
| التسويق الألي عبر الواتساب سوشيال بوت | ||
| جرّبه مجاناً | جرّبه مجاناً | |

